After two years and $23.6 million, the U.S. 278 widening project has finally been completed. All six lanes of the highway are now open from S.C. 170 to Simonsville Road.
U.S. 278 COMPLETED
Typography
- Font Size
- Default
- Reading Mode
After two years and $23.6 million, the U.S. 278 widening project has finally been completed. All six lanes of the highway are now open from S.C. 170 to Simonsville Road.
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:50 am | Sunset: 7:55 pm | ||
39% 29.0 mph 34.304 bar |
Forecast | |||
---|---|---|---|
Thu | Low: 64 °F | High: 83 °F | |
Fri | Low: 52 °F | High: 63 °F | |
Sat | Low: 55 °F | High: 66 °F | |
Sun | Low: 62 °F | High: 66 °F | |
Mon | Low: 63 °F | High: 67 °F | |
Tue | Low: 63 °F | High: 71 °F | |
Wed | Low: 60 °F | High: 71 °F | |
Thu | Low: 59 °F | High: 72 °F | |
Fri | Low: 60 °F | High: 72 °F | |
Sat | Low: 59 °F | High: 72 °F |
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:50 am | Sunset: 7:56 pm | ||
38% 22.0 mph 34.304 bar |
Forecast | |||
---|---|---|---|
Thu | Low: 64 °F | High: 85 °F | |
Fri | Low: 50 °F | High: 65 °F | |
Sat | Low: 52 °F | High: 68 °F | |
Sun | Low: 59 °F | High: 67 °F | |
Mon | Low: 62 °F | High: 66 °F | |
Tue | Low: 62 °F | High: 71 °F | |
Wed | Low: 60 °F | High: 74 °F | |
Thu | Low: 58 °F | High: 76 °F | |
Fri | Low: 58 °F | High: 76 °F | |
Sat | Low: 58 °F | High: 80 °F |
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:49 am | Sunset: 7:55 pm | ||
39% 25.0 mph 34.270 bar |
Forecast | |||
---|---|---|---|
Thu | Low: 63 °F | High: 84 °F | |
Fri | Low: 49 °F | High: 67 °F | |
Sat | Low: 52 °F | High: 69 °F | |
Sun | Low: 58 °F | High: 67 °F | |
Mon | Low: 62 °F | High: 66 °F | |
Tue | Low: 62 °F | High: 72 °F | |
Wed | Low: 60 °F | High: 74 °F | |
Thu | Low: 58 °F | High: 75 °F | |
Fri | Low: 59 °F | High: 76 °F | |
Sat | Low: 60 °F | High: 78 °F |
Current Conditions | ||
---|---|---|
Sunrise: 6:51 am | Sunset: 7:56 pm | ||
39% 29.0 mph 34.270 bar |
Forecast | |||
---|---|---|---|
Thu | Low: 64 °F | High: 85 °F | |
Fri | Low: 50 °F | High: 66 °F | |
Sat | Low: 53 °F | High: 69 °F | |
Sun | Low: 61 °F | High: 67 °F | |
Mon | Low: 62 °F | High: 67 °F | |
Tue | Low: 62 °F | High: 73 °F | |
Wed | Low: 59 °F | High: 73 °F | |
Thu | Low: 57 °F | High: 76 °F | |
Fri | Low: 58 °F | High: 76 °F | |
Sat | Low: 59 °F | High: 77 °F |